

| Balai Bomba | Jumlah Panggilan | Panggilan Kebakaran | Panggilan Penyelamatan |
Panggilan Tugas-Tugas Khas |
Kebakaran |
Penyelamatan |
Taksiran Kerugian (RM) | Taksiran Diselamatkan (RM) | Panggilan Palsu | ||||
| M | C | S | M | C | S | ||||||||
| BBP Labuan Sentral | 252 | 160 | 90 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 1 | 5 | 1,432,480.00 | 9,676,670.00 | 0 |
| BBP Layangan | 210 | 112 | 97 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 588,350.00 | 2,285,500.00 | 0 |
| BBP Rancha-Rancha | 57 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90,025.00 | 48,475.00 | 0 |
| Jumlah Semua | 519 | 305 | 211 | 3 | 1 | 4 | 34 | 1 | 3 | 6 | 2,110,855.00 | 12,010,645.00 | 0 |
Catatan :-
M : Mati
C : Cedera
S : Selamat
** Sumber maklumat daripada PGO Labuan